检测项目 | 高强度等级一 |
高强度等级二 | ||
抗拉强度标准值(MPa) | ≥3400 | ≥3000 | ||
拉伸弹性模量(MPa) | ≥2.3×10^5 | ≥2.0×10^5 | ||
伸长率(%) | ≥1.6 | ≥1.5 | ||
弯曲强度(MPa) | ≥700 | ≥700 | ||
层间剪切强度(MPa) | ≥45 | ≥35 | ||
抗拉粘结强度(MPa) | ≥2.5,并且在混凝土内发生内聚破坏 | |||
密度(g/cm³) | 1.8 | |||
型号 | 规格 | 厚度 | 长度 | 宽度 |
WSD-200 | 200g/cm² | 0.111mm | 100m/卷 |
100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 500mm |
WSD-300 | 300g/cm² | 0.167mm | ||
WSD-400 | 400g/cm² | 0.222mm | ||
WSD-450 | 450g/cm² | 0.250mm | ||
WSD-530 | 530g/cm² | 0.294mm | ||
WSD-600 | 600g/cm² | 0.333mm |