检测项目 | 高强度I级 |
高强度II级 | ||
抗拉强度标准值(MPa) | ≥3400 | ≥3000 | ||
受拉弹性模量(MPa) | ≥2.3×10^5 | ≥2.0×10^5 | ||
伸长率(%) | ≥1.6 | ≥1.5 | ||
弯曲强度(MPa) | ≥700 | ≥700 | ||
层间剪切强度(MPa) | ≥45 | ≥35 | ||
正拉粘结强度(MPa) | ≥2.5,且混凝土内聚破坏 | |||
密度(g/cm³) | 1.8 | |||
型号编号 | 规格 | 厚度 | 长度 | 宽度 |
WSD-200 | 200g/m² | 0.111mm | 100m/卷 |
100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 500mm |
WSD-300 | 300g/m² | 0.167mm | ||
WSD-400 | 400g/m² | 0.222mm | ||
WSD-450 | 450g/m² | 0.250mm | ||
WSD-530 | 530g/m² | 0.294mm | ||
WSD-600 | 600g/m² | 0.333mm |